





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | KMT - 703 | 8771 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | KMT - 702 | 4329 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | KMT - 701 | 5160 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | KMT - 700 | 7149 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | KMT - 699 | 8351 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | KMT - 698 | 2935 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | KMT - 697 | 0284 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | KMT - 696 | 4590 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | KMT - 695 | 5600 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | KMT - 694 | 9374 |
