
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | EPH - 806 | 4780 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | EPH - 805 | 1804 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | EPH - 804 | 3745 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | EPH - 803 | 9913 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | EPH - 802 | 9542 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EPH - 801 | 6073 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | EPH - 800 | 4352 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | EPH - 799 | 7017 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | EPH - 798 | 0369 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | EPH - 797 | 5402 |
